
Lamiera ondulata in acciaio zincato Gi Aluzinc, lastra per coperture verniciata a colori CRC, lastra per coperture in acciaio metallico
Lamiera ondulata GI Aluzink in lamiera d'acciaio zincata, pannello del tetto verniciato a colori, lamiera del tetto in a
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | Lamiera del tetto in acciaio |
| Tecnologia | Laminati a caldo |
| Applicazione | Stampi e forme, piastre per navi, piastre per caldaie, piastre per contenitori, piastre per flange |
| Uso speciale | Utensili da taglio, strumenti di misura, frese in acciaio comune, lamiera d'acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio al silicio |
| condividere | condividere |
| Lungo | 1000-12000mm |
| Larghezza | 600mm-3600m |
| spessore | 0,12 mm-4,0 mm |
| composto di rivestimento | Az10-275 (G/M2) |
| Materiale | SGCC/CGCC/Tdc51dzm/Tdc52dts350gd/Ts550gd/Dx51d+Z |
| Laureato | Dx51d/SGCC |
| Marchio | Jichang |
| Colori | Colore RAL/personalizzato |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard di esportazione idoneo alla navigazione o come richiesto |
| specifica | Le dimensioni e le specifiche dei prodotti possono variare |
| marchio | Jichang |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Lamiera ondulata GI Aluzink in lamiera di acciaio zincato, lamiera del tetto verniciata colorata in lamiera di acciaio| Contenuti | Preverniciato, zincato – PPGI | Vorlackiertes Galvalume – PPGL |
| Unedles Metall | Zincato | Galvalume/Aluzink |
| Standard | JIS G3312-CGCC, CGC340-570, (G550), | JIS G3312-CGLCC, CGLC340-570, (G550), |
| ASTM A-755M CS-B, SS255-SS550 | ASTM A-755M CS-B, SS255-SS550 | |
| spessore | 0,13~2,0 mm | 0,13~2,0 mm |
| Larghezza | 750~1500 mm | 750~1500 mm |
| ID bobina | 508/610 mm | 508/610 mm |
| substrato | Morbido, medio, duro | Morbido, medio, duro |
| composto di rivestimento | AZ10-275 (g/m2) | AZ10-150 (g/m2) |
| Mancanza di sistema | Primer: resina epossidica, PU | Primer: resina epossidica, PU |
| Rivestimento | 20 - 50 micrometri | 20 - 50 micrometri |
| Colori | Secondo scheda RAL/requisiti del cliente. | Secondo scheda RAL/requisiti del cliente. |
| Struttura della superficie | Lucido e opaco | Lucido e opaco |
| Tagliato a misura | 200mm-5000mm | 200mm-5000mm |
| capacità | 2.500.000,00 ton/anno | 2.500.000,00 ton/anno |
| Confezione | Imballaggio per esportazione idoneo alla navigazione | Imballaggio per esportazione idoneo alla navigazione |
Prodotti correlati Materiale da costruzione lamiera zincata / lamiera del tetto zincata a caldo Lamiera di copertura ondulata/lamiera di acciaio zincato Lamiera di acciaio Gi Galvalume zincata a caldo, prezzo della lamiera ondulata rivestita in colore PPGL Prezzo per lamiera di copertura metallica in acciaio ondulato di zinco da 0,28 mm










