Alta qualità, vendita calda, copertura in lamiera zincata, lamiera ondulata PPGI, lamiera ondulata in acciaio Gi/lamiera per copertura in zinco, lamiera per coperture in ferro
Panoramica Alta qualità, Vendita calda, Copertura in lamiera zincata, Lastra ondulata PPGI, Lamiera ondulata in acciaio
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | PPGIRS-6650 |
Tecnologia | Laminato a freddo |
Applicazione | Stampi e matrici, piastre per navi, piastre per caldaie, piastre per contenitori, piastre per flange |
Uso speciale | Utensili da taglio, strumenti di misura, frese in acciaio comune, lamiera d'acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio al silicio |
condividere | condividere |
Modalità di pagamento | T/T, L/C |
spessore | 0,01mm-0,3mm |
tempi di consegna | 3-5 giorni lavorativi |
Larghezza | 800-1830 o secondo la vostra richiesta |
Materiale | Acciaio galvanizzato |
Nome del prodotto | Lamiera di acciaio ondulata PPGI |
certificato | Sgsbv |
Rivestimento posteriore | 7-10 |
Uso speciale1 | Piastra in acciaio ad alta resistenza |
Colore | Rosso, blu, bianco o qualsiasi altro colore |
Peso della bobina | 3-8 tonnellate |
Scintillio | Ridotto al minimo |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, C |
Tecnica1 | Laminato a freddo |
Sonda | Fornire una tariffa per il campione |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per esportazione a 3 strati |
specifica | 0,3mm*1000mm |
marchio | Gengyuan |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 7212400000 |
Capacità produttiva | 200.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Massima qualità, vendita calda, Copertura in lamiera zincata, Lastra ondulata PPGI, Lamiera di acciaio ondulata Gi/Lastra per copertura in zinco, Lastra per copertura in ferro, Informazioni sul prodottoNome | Tegole PPGL, materiale da costruzione SGCC, G90, preverniciato, rivestimento in colori RAL, tegole in metallo zincato, acciaio Gi Metal, rivestimento colorato PPGI, lamiera per coperture ondulata | |
spessore | 0,12mm-1,2mm | |
Larghezza | 660–1150 mm | |
Macinare | Colore superiore: 10-25 micron/Colore posteriore: 5-12 micron | |
Rivestimento | Rivestimento allo zinco | Rivestimento AZ |
30–275 g/m² | 30–275 g/m² | |
Laureato | Zincato | Galvalume |
DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z, DX57D+Z, DC51D+Z, SGCC, SGCD, S220GD+Z, S250GD+Z, S350GD+Z, S550GD+Z | SGLCC, SGLCD, ASTMA792, ASTMA755DX51D+AZ, DX52D+AZ, DX53D+AZ, DX54D+AZ,S250GD+AZ,S280GD+AZ, S320GD+AZ,S350GD+AZ,S550GD+AZ | |
Tipo di rivestimento | Colore della coperta: PE, SMP, HDP, PVDF, PU | |
Primer: poliuretano, resina epossidica, PE | ||
Colore schienale: resina epossidica, poliestere modificato | ||
Fine | Luce brillante, brillante, opaca | |
Tipo di Rivestimento Atti | Parte anteriore: doppio rivestimento e doppia asciugatura | |
Dorso: doppio rivestimento e doppia essiccazione, rivestimento singolo e doppia essiccazione | ||
Per la lamiera ondulata viene utilizzato il doppio rivestimento e la doppia essiccazione | ||
La doppia verniciatura e l'essiccazione singola sono destinate ai pannelli sandwich | ||
Applicazione | Industria edile, uso strutturale, coperture, uso commerciale, elettrodomestici, impianti industriali, edifici per uffici |
Prodotti correlati
-
304 316L laminato a freddo/laminato a caldo/acciaio inossidabile/materiale di copertura/carbonio/dolce/lega/nichel/alluminio/rame/titanio/zincato/lamiera di acciaio
-
Antiruggine/alluminio/zincato/carbonio/preverniciato/ferro/rivestito colorato/zincato/zincato/ondulato/tetti/laminato a freddo a caldo/304/316/lega/alluminio/lamiera di acciaio
-
Bobina in lamiera di acciaio zincato verniciato PPGI/colore
-
Prezzo della lamiera per coperture in ferro zincato a colori preverniciato, lamiera di acciaio ondulata in alluminio zinco Gi, lamiera per coperture in metallo economica