Dx54D Dx51d S350gd 80g 120g lamiera di acciaio zincata a caldo per coperture
DX54d Dx51d S350GD 80g 120g Lamiera per coperture in lamiera d'acciaio zincata a caldo La lamiera d'acciaio ondulata pre
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | acciaio galvanizzato |
Assistenza clienti | Supporto tecnico in linea |
Garanzia | 1 anno |
Tip | lamiera di acciaio |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS |
Certificazione | ISO, RoHS, IBR |
Trattamento della superficie | Zincato |
Tecnologia | Laminati a caldo |
Applicazione | Stampi e forme, piastre per navi, piastre per caldaie, piastre per contenitori, piastre per flange |
Uso speciale | Utensili da taglio, strumenti di misura, frese in acciaio comune, lamiera d'acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio al silicio |
condividere | condividere |
Metodo di pagamento | Tt 30% pagamento anticipato + 70% prima della consegna |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Pacchetto di trasporto | La carta impermeabile è l'imballaggio interno, acciaio zincato |
specifica | Larghezza 600~1500mm |
marchio | Quantong |
Origine | Shandong |
Codice HS | 7208271000 |
Capacità produttiva | 10000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
DX54d Dx51d S350GD 80g 120g Lamiera per coperture in lamiera d'acciaio zincata a caldo
La lamiera di acciaio ondulata pressata (lamiera per coperture) si riferisce alla lamiera di acciaio formata mediante pressatura a freddo o laminazione a freddo. Comprese lamiere di acciaio colorate, lamiere di acciaio zincato, lamiere di acciaio inossidabile, lamiere di alluminio, lamiere di acciaio resistenti alla corrosione o altre lamiere di acciaio sottili.
Introduzione al prodottoMerce | Pannello del tetto ondulato | |||
Prodotto | Acciaio galvanizzato | Acciaio galvalume | Acciaio preverniciato (PPGI) | Acciaio preverniciato (PPGL) |
Spessore (mm) | 0,13 - 1,5 | 0,13 - 0,8 | 0,13 - 0,8 | 0,13 - 0,8 |
larghezza (mm) | 750-1250 | 750-1250 | 750-1250 | 750-1250 |
Trattamento della superficie | zinco | Protezione in alluminio | Verniciato in colore RAL | Verniciato in colore RAL |
Standard | ISO, JIS, ASTM, AISI, EN | |||
Laureato | SGCC, SGHC, DX51D; SGLCC,SGLHC; CGCC, CGLCC | |||
larghezza (mm) | 610 - 1250 mm (dopo l'ondulazione) Larghezza materiale grezzo da 762 mm a 665 mm (dopo l'ondulazione) Larghezza materiale grezzo da 914 mm a 800 mm (dopo l'ondulazione) Larghezza materiale grezzo da 1000 mm a 900 mm (dopo l'ondulazione) Larghezza materiale grezzo da 1200 mm a 1000 mm (dopo l'arricciatura) | |||
Modulo | In base ai requisiti dell'applicazione, la lamiera d'acciaio profilata può essere pressata nel tipo ondulato, a T, a V, a nervatura e simili. | |||
Rivestimento colorato (Um) | Superiore: 5 - 25 m Posteriore: 5 - 20 m o secondo le esigenze del cliente | |||
Lackfarbe | Codice RAL n. o campione di colore del cliente | |||
Trattamento della superficie | Passivazione cromata, antimpronta, skin pass. Colore RAL. La superficie di ogni pezzo può essere verniciata con il logo in base alle esigenze del cliente | |||
Peso del pallet | 2 - 5MT o come requisito del cliente | |||
Qualità | Qualità morbida, semidura e dura | |||
Capacità di consegna | 30000 tonnellate/mese | |||
Oggetti premio | FOB, CFR, CIF | |||
Termini di pagamento | T/T, L/C a vista | |||
tempi di consegna | 15 - 35 giorni dopo l'ordine confermato | |||
Confezione | Standard di esportazione, idoneo alla navigazione |
Prodotti correlati
-
Bobina in lamiera di acciaio zincato verniciato PPGI/colore
-
Alta qualità, vendita calda, copertura in lamiera zincata, lamiera ondulata PPGI, lamiera ondulata in acciaio Gi/lamiera per copertura in zinco, lamiera per coperture in ferro
-
Tegole da costruzione, metallo verniciato, lamiera d'acciaio, lamiera ondulata, lamiera zincata preverniciata per coperture
-
ASTM/0.14-1.5*914-1250mm/Z30-275/SGCC/PPGI/PPGL/Dx51d/Gi/Gl/Colore Ral/Preverniciato/Rivestito di colore/Zincato/Rivestito di zinco/Galvalume/Bobina d'acciaio/Tetto/Lamiera del tetto